Размер, мм | 390x190x190 |
Количество в 1 м2, шт | 12,5 |
Марка прочности | М25-М100 |
Коэф. теплопроводности, Вт/м °С) | 0,8 |
Морозостойкость | F50 |
Объемный вес, кг/м3 | 1950 |
ЦЕНА 45 руб/шт
Размер, мм | 390x190x190 |
Количество в 1 м2, шт | 12,5 |
Марка прочности | М25-М100 |
Коэф. теплопроводности, Вт/м °С) | 0,8 |
Морозостойкость | F50 |
Объемный вес, кг/м3 | 1950 |
ЦЕНА 45 руб/шт
Дмитров, Дмитровский район
Пушкино, Пушкинский район
Городской округ Лобня
Марфино
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район
Химки, Химкинский район
Сухарево
Красногорск, Красногорский район
Талдом
Дубна
Яхрома
Зеленоград
Истра
Солнечногорск
Икша
Шихово
Некрасовский
Деденево
Курово
Новосиньково